Snelheid
De Bijlage prijst geen bandbreedte maar elke kilometer per uur apart — per situatie, per voertuigcategorie.
Waar sta je
Tabel
Binnen de bebouwde kom
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien
| TE HARD | KOLOM 1 · AUTO | KOLOM 2 · VRACHT/BUS | KOLOM 3 · BROM/SNOR | KOLOM 4 · TREKKER | GEVOLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 km/u | € 37,00 | € 62,00 | € 37,00 | € 37,00 | MULDER-SANCTIE |
| 5 km/u | € 46,00 | € 73,00 | € 46,00 | € 46,00 | MULDER-SANCTIE |
| 6 km/u | € 56,00 | € 85,00 | € 56,00 | € 56,00 | MULDER-SANCTIE |
| 7 km/u | € 65,00 | € 100,00 | € 65,00 | € 65,00 | MULDER-SANCTIE |
| 8 km/u | € 73,00 | € 114,00 | € 73,00 | € 73,00 | MULDER-SANCTIE |
| 9 km/u | € 84,00 | € 129,00 | € 84,00 | € 84,00 | MULDER-SANCTIE |
| 10 km/u | € 95,00 | € 142,00 | € 95,00 | € 95,00 | MULDER-SANCTIE |
| 11 km/u | € 129,00 | € 179,00 | € 129,00 | € 129,00 | MULDER-SANCTIE |
| 12 km/u | € 140,00 | € 194,00 | € 140,00 | € 140,00 | MULDER-SANCTIE |
| 13 km/u | € 155,00 | € 211,00 | € 155,00 | € 155,00 | MULDER-SANCTIE |
| 14 km/u | € 166,00 | € 229,00 | € 166,00 | € 166,00 | MULDER-SANCTIE |
| 15 km/u | € 179,00 | € 246,00 | € 179,00 | € 179,00 | MULDER-SANCTIE |
| 16 km/u | € 192,00 | € 263,00 | € 192,00 | € 192,00 | MULDER-SANCTIE |
| 17 km/u | € 207,00 | € 282,00 | € 207,00 | € 207,00 | MULDER-SANCTIE |
| 18 km/u | € 223,00 | € 301,00 | € 223,00 | € 223,00 | MULDER-SANCTIE |
| 19 km/u | € 237,00 | € 321,00 | € 237,00 | € 237,00 | MULDER-SANCTIE |
| 20 km/u | € 255,00 | € 342,00 | € 255,00 | € 255,00 | MULDER-SANCTIE |
| 21 km/u | € 272,00 | € 363,00 | € 272,00 | € 272,00 | MULDER-SANCTIE |
| 22 km/u | € 289,00 | € 385,00 | € 289,00 | € 289,00 | MULDER-SANCTIE |
| 23 km/u | € 308,00 | € 407,00 | € 308,00 | € 308,00 | MULDER-SANCTIE |
| 24 km/u | € 324,00 | € 430,00 | € 324,00 | € 324,00 | MULDER-SANCTIE |
| 25 km/u | € 345,00 | € 455,00 | € 345,00 | € 345,00 | MULDER-SANCTIE |
| 26 km/u | € 363,00 | € 481,00 | € 363,00 | € 363,00 | MULDER-SANCTIE |
| 27 km/u | € 387,00 | € 507,00 | € 387,00 | € 387,00 | MULDER-SANCTIE |
| 28 km/u | € 405,00 | € 524,00 | € 405,00 | € 405,00 | MULDER-SANCTIE |
| 29 km/u | € 426,00 | € 524,00 | € 426,00 | € 426,00 | MULDER-SANCTIE |
| 30 km/u | € 446,00 | — | — | € 446,00 | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
Geldig van 01-01-2026Bron: Bijlage bij de WAHV (bedoeld in art. 2 lid 1), zoals vervangen door het Besluit van 26 november 2025 (indexering 2026), Stb. 2025, 413, Artikel I → WAHV, BWBR0004581 — Bijlage, geconsolideerde tekst
- Kolom 1
- Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2 en 4)
- Kolom 2
- Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen
- Kolom 3
- (Bijzondere) bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor
- Kolom 4
- Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid
Cijfers
Binnen de bebouwde kom, 30 km/u-zone
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien
| TE HARD | KOLOM 1 · AUTO | KOLOM 2 · VRACHT/BUS | KOLOM 3 · BROM/SNOR | KOLOM 4 · TREKKER | GEVOLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 km/u | € 62,00 | € 137,00 | € 62,00 | € 62,00 | MULDER-SANCTIE |
| 5 km/u | € 73,00 | € 155,00 | € 73,00 | € 73,00 | MULDER-SANCTIE |
| 6 km/u | € 85,00 | € 173,00 | € 85,00 | € 85,00 | MULDER-SANCTIE |
| 7 km/u | € 98,00 | € 194,00 | € 98,00 | € 98,00 | MULDER-SANCTIE |
| 8 km/u | € 113,00 | € 213,00 | € 113,00 | € 113,00 | MULDER-SANCTIE |
| 9 km/u | € 126,00 | € 233,00 | € 126,00 | € 126,00 | MULDER-SANCTIE |
| 10 km/u | € 142,00 | € 252,00 | € 142,00 | € 142,00 | MULDER-SANCTIE |
| 11 km/u | € 179,00 | € 298,00 | € 179,00 | € 179,00 | MULDER-SANCTIE |
| 12 km/u | € 194,00 | € 320,00 | € 194,00 | € 194,00 | MULDER-SANCTIE |
| 13 km/u | € 210,00 | € 343,00 | € 210,00 | € 210,00 | MULDER-SANCTIE |
| 14 km/u | € 229,00 | € 365,00 | € 229,00 | € 229,00 | MULDER-SANCTIE |
| 15 km/u | € 246,00 | € 388,00 | € 246,00 | € 246,00 | MULDER-SANCTIE |
| 16 km/u | € 263,00 | € 413,00 | € 263,00 | € 263,00 | MULDER-SANCTIE |
| 17 km/u | € 282,00 | € 436,00 | € 282,00 | € 282,00 | MULDER-SANCTIE |
| 18 km/u | € 301,00 | € 463,00 | € 301,00 | € 301,00 | MULDER-SANCTIE |
| 19 km/u | € 321,00 | € 489,00 | € 321,00 | € 321,00 | MULDER-SANCTIE |
| 20 km/u | € 342,00 | € 517,00 | € 342,00 | € 342,00 | MULDER-SANCTIE |
| 21 km/u | € 363,00 | € 524,00 | € 363,00 | € 363,00 | MULDER-SANCTIE |
| 22 km/u | € 388,00 | € 524,00 | € 388,00 | € 388,00 | MULDER-SANCTIE |
| 23 km/u | € 410,00 | — | € 410,00 | € 410,00 | MULDER-SANCTIE |
| 24 km/u | € 434,00 | — | € 434,00 | € 434,00 | MULDER-SANCTIE |
| 25 km/u | € 456,00 | — | € 456,00 | € 456,00 | MULDER-SANCTIE |
| 26 km/u | € 481,00 | — | € 481,00 | € 481,00 | MULDER-SANCTIE |
| 27 km/u | € 505,00 | — | € 505,00 | € 505,00 | MULDER-SANCTIE |
| 28 km/u | € 524,00 | — | € 524,00 | € 524,00 | MULDER-SANCTIE |
| 29 km/u | € 524,00 | — | € 524,00 | € 524,00 | MULDER-SANCTIE |
Geldig van 01-01-2026Bron: Bijlage bij de WAHV (bedoeld in art. 2 lid 1), zoals vervangen door het Besluit van 26 november 2025 (indexering 2026), Stb. 2025, 413, Artikel I → WAHV, BWBR0004581 — Bijlage, geconsolideerde tekst
- Kolom 1
- Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2 en 4)
- Kolom 2
- Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen
- Kolom 3
- (Bijzondere) bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor
- Kolom 4
- Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid
Cijfers
Binnen de bebouwde kom, bij wegwerkzaamheden
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien
| TE HARD | KOLOM 1 · AUTO | KOLOM 2 · VRACHT/BUS | KOLOM 3 · BROM/SNOR | KOLOM 4 · TREKKER | GEVOLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 km/u | € 62,00 | € 137,00 | € 62,00 | € 62,00 | MULDER-SANCTIE |
| 5 km/u | € 73,00 | € 155,00 | € 73,00 | € 73,00 | MULDER-SANCTIE |
| 6 km/u | € 85,00 | € 173,00 | € 85,00 | € 85,00 | MULDER-SANCTIE |
| 7 km/u | € 98,00 | € 194,00 | € 98,00 | € 98,00 | MULDER-SANCTIE |
| 8 km/u | € 113,00 | € 213,00 | € 113,00 | € 113,00 | MULDER-SANCTIE |
| 9 km/u | € 126,00 | € 233,00 | € 126,00 | € 126,00 | MULDER-SANCTIE |
| 10 km/u | € 142,00 | € 252,00 | € 142,00 | € 142,00 | MULDER-SANCTIE |
| 11 km/u | € 179,00 | € 298,00 | € 179,00 | € 179,00 | MULDER-SANCTIE |
| 12 km/u | € 194,00 | € 320,00 | € 194,00 | € 194,00 | MULDER-SANCTIE |
| 13 km/u | € 210,00 | € 343,00 | € 210,00 | € 210,00 | MULDER-SANCTIE |
| 14 km/u | € 229,00 | € 365,00 | € 229,00 | € 229,00 | MULDER-SANCTIE |
| 15 km/u | € 246,00 | € 388,00 | € 246,00 | € 246,00 | MULDER-SANCTIE |
| 16 km/u | € 263,00 | € 413,00 | € 263,00 | € 263,00 | MULDER-SANCTIE |
| 17 km/u | € 282,00 | € 436,00 | € 282,00 | € 282,00 | MULDER-SANCTIE |
| 18 km/u | € 301,00 | € 463,00 | € 301,00 | € 301,00 | MULDER-SANCTIE |
| 19 km/u | € 321,00 | € 489,00 | € 321,00 | € 321,00 | MULDER-SANCTIE |
| 20 km/u | € 342,00 | € 517,00 | € 342,00 | € 342,00 | MULDER-SANCTIE |
| 21 km/u | € 363,00 | € 524,00 | € 363,00 | € 363,00 | MULDER-SANCTIE |
| 22 km/u | € 388,00 | € 524,00 | € 388,00 | € 388,00 | MULDER-SANCTIE |
| 23 km/u | € 410,00 | — | € 410,00 | € 410,00 | MULDER-SANCTIE |
| 24 km/u | € 434,00 | — | € 434,00 | € 434,00 | MULDER-SANCTIE |
| 25 km/u | € 456,00 | — | € 456,00 | € 456,00 | MULDER-SANCTIE |
| 26 km/u | € 481,00 | — | € 481,00 | € 481,00 | MULDER-SANCTIE |
| 27 km/u | € 505,00 | — | € 505,00 | € 505,00 | MULDER-SANCTIE |
| 28 km/u | € 524,00 | — | € 524,00 | € 524,00 | MULDER-SANCTIE |
| 29 km/u | € 524,00 | — | € 524,00 | € 524,00 | MULDER-SANCTIE |
Geldig van 01-01-2026Bron: Bijlage bij de WAHV (bedoeld in art. 2 lid 1), zoals vervangen door het Besluit van 26 november 2025 (indexering 2026), Stb. 2025, 413, Artikel I → WAHV, BWBR0004581 — Bijlage, geconsolideerde tekst
- Kolom 1
- Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2 en 4)
- Kolom 2
- Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen
- Kolom 3
- (Bijzondere) bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor
- Kolom 4
- Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid
Cijfers
Op een erf
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien
| TE HARD | KOLOM 1 · AUTO | KOLOM 2 · VRACHT/BUS | KOLOM 3 · BROM/SNOR | KOLOM 4 · TREKKER | GEVOLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 km/u | € 62,00 | € 137,00 | € 62,00 | € 62,00 | MULDER-SANCTIE |
| 5 km/u | € 73,00 | € 155,00 | € 73,00 | € 73,00 | MULDER-SANCTIE |
| 6 km/u | € 85,00 | € 173,00 | € 85,00 | € 85,00 | MULDER-SANCTIE |
| 7 km/u | € 98,00 | € 194,00 | € 98,00 | € 98,00 | MULDER-SANCTIE |
| 8 km/u | € 113,00 | € 213,00 | € 113,00 | € 113,00 | MULDER-SANCTIE |
| 9 km/u | € 126,00 | € 233,00 | € 126,00 | € 126,00 | MULDER-SANCTIE |
| 10 km/u | € 142,00 | € 252,00 | € 142,00 | € 142,00 | MULDER-SANCTIE |
| 11 km/u | € 179,00 | € 298,00 | € 179,00 | € 179,00 | MULDER-SANCTIE |
| 12 km/u | € 194,00 | € 320,00 | € 194,00 | € 194,00 | MULDER-SANCTIE |
| 13 km/u | € 210,00 | € 343,00 | € 210,00 | € 210,00 | MULDER-SANCTIE |
| 14 km/u | € 229,00 | € 365,00 | € 229,00 | € 229,00 | MULDER-SANCTIE |
| 15 km/u | € 246,00 | € 388,00 | € 246,00 | € 246,00 | MULDER-SANCTIE |
| 16 km/u | € 263,00 | € 413,00 | € 263,00 | € 263,00 | MULDER-SANCTIE |
| 17 km/u | € 282,00 | € 436,00 | € 282,00 | € 282,00 | MULDER-SANCTIE |
| 18 km/u | € 301,00 | € 463,00 | € 301,00 | € 301,00 | MULDER-SANCTIE |
| 19 km/u | € 321,00 | € 489,00 | € 321,00 | € 321,00 | MULDER-SANCTIE |
| 20 km/u | € 342,00 | € 517,00 | € 342,00 | € 342,00 | MULDER-SANCTIE |
| 21 km/u | € 363,00 | € 524,00 | € 363,00 | € 363,00 | MULDER-SANCTIE |
| 22 km/u | € 388,00 | € 524,00 | € 388,00 | € 388,00 | MULDER-SANCTIE |
| 23 km/u | € 410,00 | — | € 410,00 | € 410,00 | MULDER-SANCTIE |
| 24 km/u | € 434,00 | — | € 434,00 | € 434,00 | MULDER-SANCTIE |
| 25 km/u | € 456,00 | — | € 456,00 | € 456,00 | MULDER-SANCTIE |
| 26 km/u | € 481,00 | — | € 481,00 | € 481,00 | MULDER-SANCTIE |
| 27 km/u | € 505,00 | — | € 505,00 | € 505,00 | MULDER-SANCTIE |
| 28 km/u | € 524,00 | — | € 524,00 | € 524,00 | MULDER-SANCTIE |
| 29 km/u | € 524,00 | — | € 524,00 | € 524,00 | MULDER-SANCTIE |
Geldig van 01-01-2026Bron: Bijlage bij de WAHV (bedoeld in art. 2 lid 1), zoals vervangen door het Besluit van 26 november 2025 (indexering 2026), Stb. 2025, 413, Artikel I → WAHV, BWBR0004581 — Bijlage, geconsolideerde tekst
- Kolom 1
- Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2 en 4)
- Kolom 2
- Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen
- Kolom 3
- (Bijzondere) bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor
- Kolom 4
- Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid
Cijfers
Buiten de bebouwde kom
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien
| TE HARD | KOLOM 1 · AUTO | KOLOM 2 · VRACHT/BUS | KOLOM 3 · BROM/SNOR | KOLOM 4 · TREKKER | GEVOLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 km/u | € 33,00 | € 50,00 | € 33,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 5 km/u | € 42,00 | € 60,00 | € 42,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 6 km/u | € 50,00 | € 72,00 | € 50,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 7 km/u | € 59,00 | € 84,00 | € 59,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 8 km/u | € 68,00 | € 97,00 | € 68,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 9 km/u | € 79,00 | € 107,00 | € 79,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 10 km/u | € 89,00 | € 120,00 | € 89,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 11 km/u | € 121,00 | € 152,00 | € 121,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 12 km/u | € 134,00 | € 168,00 | € 134,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 13 km/u | € 147,00 | € 184,00 | € 147,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 14 km/u | € 159,00 | € 198,00 | € 159,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 15 km/u | € 172,00 | € 213,00 | € 172,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 16 km/u | € 184,00 | € 231,00 | € 184,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 17 km/u | € 197,00 | € 249,00 | € 197,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 18 km/u | € 210,00 | € 266,00 | € 210,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 19 km/u | € 227,00 | € 284,00 | € 227,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 20 km/u | € 243,00 | € 301,00 | € 243,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 21 km/u | € 258,00 | € 321,00 | € 258,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 22 km/u | € 273,00 | € 342,00 | € 273,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 23 km/u | € 289,00 | € 362,00 | € 289,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 24 km/u | € 308,00 | € 381,00 | € 308,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 25 km/u | € 326,00 | € 404,00 | € 326,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 26 km/u | € 345,00 | € 426,00 | € 345,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 27 km/u | € 362,00 | € 446,00 | € 362,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 28 km/u | € 381,00 | € 471,00 | € 381,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 29 km/u | € 404,00 | € 494,00 | € 404,00 | MULDER-SANCTIE | |
| 30 km/u | € 424,00 | € 517,00 | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
Geldig van 01-01-2026Bron: Bijlage bij de WAHV (bedoeld in art. 2 lid 1), zoals vervangen door het Besluit van 26 november 2025 (indexering 2026), Stb. 2025, 413, Artikel I → WAHV, BWBR0004581 — Bijlage, geconsolideerde tekst
- Kolom 1
- Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2 en 4)
- Kolom 2
- Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen
- Kolom 3
- (Bijzondere) bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor
- Kolom 4
- Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid
Cijfers
Buiten de bebouwde kom, bij wegwerkzaamheden
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien
| TE HARD | KOLOM 1 · AUTO | KOLOM 2 · VRACHT/BUS | KOLOM 3 · BROM/SNOR | KOLOM 4 · TREKKER | GEVOLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 km/u | € 50,00 | € 73,00 | € 50,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 5 km/u | € 60,00 | € 89,00 | € 60,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 6 km/u | € 72,00 | € 107,00 | € 72,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 7 km/u | € 84,00 | € 124,00 | € 84,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 8 km/u | € 97,00 | € 142,00 | € 97,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 9 km/u | € 108,00 | € 160,00 | € 108,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 10 km/u | € 121,00 | € 179,00 | € 121,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 11 km/u | € 156,00 | € 220,00 | € 156,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 12 km/u | € 171,00 | € 240,00 | € 171,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 13 km/u | € 184,00 | € 259,00 | € 184,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 14 km/u | € 198,00 | € 281,00 | € 198,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 15 km/u | € 213,00 | € 301,00 | € 213,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 16 km/u | € 231,00 | € 324,00 | € 231,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 17 km/u | € 249,00 | € 346,00 | € 249,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 18 km/u | € 266,00 | € 371,00 | € 266,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 19 km/u | € 284,00 | € 395,00 | € 284,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 20 km/u | € 301,00 | € 418,00 | € 301,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 21 km/u | € 321,00 | € 445,00 | € 321,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 22 km/u | € 342,00 | € 469,00 | € 342,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 23 km/u | € 362,00 | € 497,00 | € 362,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 24 km/u | € 381,00 | € 523,00 | € 381,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 25 km/u | € 404,00 | € 524,00 | € 404,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 26 km/u | € 426,00 | € 524,00 | € 426,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 27 km/u | € 446,00 | € 524,00 | € 446,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 28 km/u | € 471,00 | — | € 471,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 29 km/u | € 494,00 | — | € 494,00 | — | MULDER-SANCTIE |
| 30 km/u | € 517,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
Geldig van 01-01-2026Bron: Bijlage bij de WAHV (bedoeld in art. 2 lid 1), zoals vervangen door het Besluit van 26 november 2025 (indexering 2026), Stb. 2025, 413, Artikel I → WAHV, BWBR0004581 — Bijlage, geconsolideerde tekst
- Kolom 1
- Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2 en 4)
- Kolom 2
- Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen
- Kolom 3
- (Bijzondere) bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor
- Kolom 4
- Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid
Cijfers
Op de autosnelweg
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien
| TE HARD | KOLOM 1 · AUTO | KOLOM 2 · VRACHT/BUS | KOLOM 3 · BROM/SNOR | KOLOM 4 · TREKKER | GEVOLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 km/u | € 28,00 | € 36,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 5 km/u | € 34,00 | € 45,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 6 km/u | € 41,00 | € 56,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 7 km/u | € 49,00 | € 67,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 8 km/u | € 56,00 | € 77,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 9 km/u | € 64,00 | € 88,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 10 km/u | € 84,00 | € 115,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 11 km/u | € 115,00 | € 149,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 12 km/u | € 126,00 | € 163,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 13 km/u | € 136,00 | € 176,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 14 km/u | € 147,00 | € 191,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 15 km/u | € 159,00 | € 204,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 16 km/u | € 171,00 | € 220,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 17 km/u | € 185,00 | € 237,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 18 km/u | € 200,00 | € 255,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 19 km/u | € 213,00 | € 272,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 20 km/u | € 229,00 | € 289,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 21 km/u | € 244,00 | € 308,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 22 km/u | € 258,00 | € 326,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 23 km/u | € 273,00 | € 345,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 24 km/u | € 289,00 | € 363,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 25 km/u | € 304,00 | € 387,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 26 km/u | € 321,00 | € 407,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 27 km/u | € 337,00 | € 427,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 28 km/u | € 350,00 | € 450,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 29 km/u | € 369,00 | € 471,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 30 km/u | € 389,00 | € 494,00 | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
| 31 km/u | € 408,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
| 32 km/u | € 427,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
| 33 km/u | € 446,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
| 34 km/u | € 468,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
| 35 km/u | € 488,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
| 36 km/u | € 508,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
| 37 km/u | € 524,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
| 38 km/u | € 524,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
| 39 km/u | € 524,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
Geldig van 01-01-2026Bron: Bijlage bij de WAHV (bedoeld in art. 2 lid 1), zoals vervangen door het Besluit van 26 november 2025 (indexering 2026), Stb. 2025, 413, Artikel I → WAHV, BWBR0004581 — Bijlage, geconsolideerde tekst
- Kolom 1
- Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2 en 4)
- Kolom 2
- Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen
- Kolom 3
- (Bijzondere) bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor
- Kolom 4
- Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid
Cijfers
Op de autosnelweg, bij wegwerkzaamheden
Veeg horizontaal om alle kolommen te zien
| TE HARD | KOLOM 1 · AUTO | KOLOM 2 · VRACHT/BUS | KOLOM 3 · BROM/SNOR | KOLOM 4 · TREKKER | GEVOLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 km/u | € 36,00 | € 57,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 5 km/u | € 45,00 | € 70,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 6 km/u | € 56,00 | € 83,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 7 km/u | € 67,00 | € 98,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 8 km/u | € 76,00 | € 113,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 9 km/u | € 86,00 | € 129,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 10 km/u | € 114,00 | € 169,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 11 km/u | € 147,00 | € 210,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 12 km/u | € 163,00 | € 229,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 13 km/u | € 176,00 | € 246,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 14 km/u | € 192,00 | € 269,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 15 km/u | € 207,00 | € 289,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 16 km/u | € 220,00 | € 310,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 17 km/u | € 237,00 | € 333,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 18 km/u | € 255,00 | € 353,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 19 km/u | € 272,00 | € 378,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 20 km/u | € 289,00 | € 400,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 21 km/u | € 308,00 | € 424,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 22 km/u | € 326,00 | € 446,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 23 km/u | € 345,00 | € 471,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 24 km/u | € 363,00 | € 498,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 25 km/u | € 382,00 | € 524,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 26 km/u | € 405,00 | € 524,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 27 km/u | € 426,00 | € 524,00 | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 28 km/u | € 446,00 | — | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 29 km/u | € 471,00 | — | — | — | MULDER-SANCTIE |
| 30 km/u | € 494,00 | — | — | — | RIJBEWIJS INGEVORDERD |
Geldig van 01-01-2026Bron: Bijlage bij de WAHV (bedoeld in art. 2 lid 1), zoals vervangen door het Besluit van 26 november 2025 (indexering 2026), Stb. 2025, 413, Artikel I → WAHV, BWBR0004581 — Bijlage, geconsolideerde tekst
- Kolom 1
- Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2 en 4)
- Kolom 2
- Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen
- Kolom 3
- (Bijzondere) bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor
- Kolom 4
- Land- of bosbouwtrekkers, mobiele machines en motorrijtuigen met beperkte snelheid
